型号 | 75寸 |
显示区域(mm) | 1650(H)*928(V) |
比列 | 16:9 |
分辨率 | 3840*2160 |
背光 | LED |
亮度 | 400cd/m2 |
对比度 | 1000:1 |
视角 | 178 |
操作系统 | Windows 8.1&Android |
处理器 | I5 6200U |
内存 | 8G /128SSD |
触摸点数 | 红外10 点 |
外观尺寸(mm) | 1713(H)*1029(V)*92(D) |
重量 | 85KG |
功耗 | 310W |
电源 | AC100-240V(50/60HZ) |
软控内容 | 关屏、待机、关闭/开启电脑、音量加减、静音、信号源、节能 |
可选功能 | 笔记本及手机无线传屏、远程视屏会议。 |
75寸电子白板
画面清晰,书写智能化,可直接在图纸或PPT上批注修改 ,讨论结果原汁原味保存;
让桌面重新干净整洁 、电脑切换方便快捷 、任何位置均可无线投屏 、手机、平板电脑无线投屏;
减少出差或远距离出行,降低 时间和费用成本。