1 | 象素点构成 | 1红+1绿+1兰 |
2 | 象素点间距 | 4MM |
3 | 有效显示面积 | 长X高 |
4 | 亮度均匀性 | 整屏亮度偏差不超过1% |
5 | 象素点密度 | 62500象素点/平方米 |
6 | 屏体亮度 | ≥4000CD/平方米 |
7 | 视角 | 水平≥1100,垂直:≥1100 |
8 | 最佳期视距 | 5米-100米 |
9 | 灰度级别注2 | 红、绿、蓝各256级 |
10 | 视频非线性正 | 2048级 |
11 | 显示颜色数 | 16777216种 |
12 | 显示方式 | (实像数)动态锁存 |
13 | 换帧频率 | >60HZ/秒 |
14 | 显示模式 | 视频/ VGA |
15 | 象素管寿命 | >100000小时 |
16 | 平均无故障工作时间 | >10000小时 |
17 | 象素点失控率 | ≤万分之一,且呈离散分布 |
18 | 连续失控点 | 无 |
19 | 平整度 | ±1mm |
20 | 单元箱的拼缝误差 | ≤1mm |
21 | 最大功耗注4 | 900瓦/平方米 |
22 | 平均功耗注5 | 约650瓦/平方米 |
23 | 供电要求 | 380VAC/50HZ,三相五线制 |
24 | 工作环境温度 | -20℃~+65℃ |
25 | 工作环境相对湿度 | 10%~95%RH |
26 | 控制距离 | 5类双绞线:≤100米 |
27 | 计算机与屏体通讯接口 | 1000BASE-T/FX(IEEE802.3ab)双绞线 |
28 | 亮度调节 | 自动4级/手动逐极调节(256级亮度) |
29 | 扫描速率 | ≥900帧/秒 无闪烁 |
30 | 外装饰材料 | 银灰色铝塑板 |
31 | 电子屏使用寿命 | ≥10年 |
32 | 工厂老化时间 | 72小时 |
数字LED全彩显示屏
按需定制,可以用于户内和户外环境,可定制各种异型LED显示屏,如数字LED屏,字母全彩LED显示屏,圆形LED显示屏,圆柱型LED显示屏,旋转LED显示屏。