基本参数 | ||
液晶屏 | 型号 | MR19-85 |
屏幕尺寸 | 19寸-85寸 | |
面板技术 | IPS | |
屏幕分辨率/比例 | 1920*1080/16:9 | |
可视角度 | 89°/89°/89°/89°(L/R/U/D) | |
整机亮度 | 450cd/m2 | |
对比度/动态对比度 | 3500;1 | |
显示屏颜色 | 16.7M | |
反应时间 | 5ms | |
处理器(CPU) | 芯片架构 | Cortex A7 |
核心数 | 8核 | |
主频 | 2.0GHZ | |
Mail-T | 764 | |
系统内存(RAM) | 容量 | 1G/2G/4G DDR3(可选) |
系统存储(ROM) | 容量 | 8GB/16GB/32GB (可选) |
操作系统(OS) | 系统版本 | 4.4.2 |
语言 | 多国语言可选 | |
多媒体 | 视频格式 | H.265、H.264·HP/MP/BP、MPEG 1/2/4、HEVC、H.263 |
音频格式 | WAV、MP3、MP2、AAC、APE、ADPCM、FLAC最高支持4K输出 | |
图片格式 | MBP,JPEG,GIF,PNG | |
触摸屏(TP) | 类型 | 10点触控电容屏 |
材质 | G+G | |
摄像头 | 前置 | 800W(可选) |
喇叭 | 内置 | 2*3W/4Ω |
语音识别 | 内置 | 支持 |
人体感应 | 内置 | 支持 |
无线Wi-Fi | 类型 | WIFI 802.11b/g/n |
加密方式 | WEP,WPA,WPA2 | |
无线投影 | 支持 | |
蓝牙 | 内置 | 支持 |
版本 | V4.0 | |
Zigbee | 内置 | 支持(可选) |
USB接口 | 数据接口 | Type A数据接口 USB |
按键 | 内置 | Power建(底部)可选 |
智能魔镜
镜面广告机的主要特点在于它的玻璃是利用先进镀膜技术进行镀膜,通过镜面反射处理而成,液晶显示区域可以自由选择,主要用在高档装饰面板,在无背光源情况下形成浅色镜子效果,可当镜子使用;在有背光源时,透出清淅的后面背影图,可两者兼具,透光率极高,反射又强。