物理点间距 | 3.91 mm |
LED封装 | SMD2121 |
模组尺寸 | 250×250 mm |
模组分辨率 | 64×64 dots |
物理密度 | 65536dots/㎡ |
箱体尺寸 | 500×500×55 mm |
箱体重量 | 3.7 KG |
最佳视距 | 4 m~20 m |
亮度 | 600 cd/㎡ |
最佳视角 | Horizontal: 160° ; Vertical: 120° |
刷新率 | ≥3840 HZ |
输入电压 | AC 110 V~220 V ± 10% |
最大功耗 | ≤512W/㎡ |
平均功耗 | 200 W/㎡ |
温度 | -20 ℃~+50 ℃ |
工作温度 | -35 ℃~+85 ℃ |
工作湿度 | 10%~95% |
平均无故障 | ≥9,000 hours |
维护模式 | 前后维护 |
全彩LED租赁屏
1、3.5Kg超轻箱体,拆装不磕灯,拆装速度比传统压铸箱快2倍以上
2、结构搭建速度是日字架2倍以上
3、通过专利定位件,快速完成限高安装
4、5.5cm超薄箱体,一个标准航空箱可多装50%产品,同一货车可多装50%
5、采用复合材料,阻燃不导电,避免线材老化或漏电造成的人员伤亡事故
6、可任意拼接字母、数字、心形等各种形状,满足创意显示需求
7、可满足租赁、固装、天幕、吊装等多种安装方式要求